Εμπορικό Ισοζύγιο Αγροτικών Προϊόντων Ελλάδα - Κόσμος για το έτος 2005
 προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ       
Κωδικός Σ.Ο.   Εισαγωγές σε Ευρώ % Συν. Αγρ.Εισαγωγών Εξαγωγές σε Ευρώ % Συν. Αγρ.Εξαγωγών Ισοζύγιο
.00  Ζωντανά ζώα (εκτός ψαριών) 112.315.520 1,95% 3.270.989 0,09% -109.044.531
.01  Κρέατα & Παρασκευάσματα κρέατος 1.037.322.599 18,05% 35.534.358 0,95% -1.001.788.241
.02  Γαλακτοκομικά προϊόντα & αυγά πουλιών 681.623.315 11,86% 202.801.247 5,40% -478.822.068
.03  Ψάρια & Παρασκευάσματα ψαριών 370.575.190 6,45% 405.967.029 10,82% 35.391.839
.04  Δημητριακά & Παρασκευάσματα δημητριακών 455.736.777 7,93% 235.780.432 6,28% -219.956.345
.05  Φρούτα & Λαχανικά 660.581.244 11,49% 1.245.536.551 33,19% 584.955.307
.06  Ζάχαρες & Παρασκευάσματα, Μέλι 123.536.223 2,15% 49.664.836 1,32% -73.871.387
.07  Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ. 263.554.305 4,59% 25.205.981 0,67% -238.348.324
.08  Ζωοτροφές 301.053.783 5,24% 31.193.110 0,83% -269.860.673
.09  Προϊόντα διατροφής & Παρασκευάσματα 257.402.199 4,48% 84.214.036 2,24% -173.188.163
.11  Ποτά 413.635.321 7,20% 139.234.857 3,71% -274.400.464
.12  Καπνός & Προϊόντα καπνού 313.209.831 5,45% 431.288.620 11,49% 118.078.789
.21  Δορές, Δέρματα & Γουνοδέρματα ακατέργαστα 77.714.429 1,35% 23.742.328 0,63% -53.972.101
.22  Ελαιούχοι σπόροι & Καρποί 132.993.212 2,31% 54.710.203 1,46% -78.283.009
.231  Καουτσούκ φυσικό 8.184.498 0,14% 17.688 0,00% -8.166.810
.24  Ξυλεία & Φελλός 268.993.740 4,68% 9.954.629 0,27% -259.039.111
.261-265,268  Φυσικές υφαντικές ίνες 15.351.428 0,27% 291.149.439 7,76% 275.798.011
.29  Ακατέργαστες ζωικές & φυτικές ύλες 119.003.597 2,07% 17.387.637 0,46% -101.615.960
.4  Έλαια & λίπη 132.448.499 2,30% 466.150.909 12,42% 333.702.410
.592-11/12  Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού 2.573.451 0,04% 147.596 0,00% -2.425.855
  Σύνολο αγροτικών προϊόντων 5.747.809.161 12,5%* 3.752.952.475 25,39%* -1.994.856.686
  Σύνολο προϊόντων 45.984.025.251   14.782.866.649   -31.201.158.602
υ συνόλου προϊόντων(*) % επί του συνόλου προϊόντων